Quand on est une marque, mieux vaut il être détesté ou inconnu ? Gros dilemme. L’agence anglaise Joshua G2 vient de publier le palmarès anglais des 50 marques les plus appréciées et les plus détestées de nos amis d’outre-manche.
McDonald a décroché la palme de la marque la plus détestée, alors que la compagnie a annoncé des recettes record dans le monde entier. En fait, c’est assez logique. Plus vous êtes connus, plus vous avez de détracteurs… Surtout dans le monde du fast-food !
Dans le top cinq des marques les plus appréciées, on retrouve beaucoup de high-tech, dont Facebook, iPod et, en tête du classement, Nokia.
(Mode comique de répétition ON)
L’effet Gonzague a traversé l’Europe
(Mode comique de répétition OFF)
Voici les deux palmarès, publiés chez BrandRepublic :
Top 50 des marques les plus appréciées
| Rang | Marque | % |
| 1 | Nokia | 39.6 |
| 2 | Tesco | 28.2 |
| 3 | iPod | 27.1 |
| 4 | O2 | 25.9 |
| 5 | 24.9 | |
| 6 | Virgin Media | 24.3 |
| 7 | BBC One | 23.7 |
| 8 | Next | 21.3 |
| 9 | Asda | 20.8 |
| 10 | Marks & Spencer | 20.1 |
| 11 | Nintendo DS | 19.1 |
| 12 | British Airways | 18.9 |
| 13 | Sainsbury’s | 18.6 |
| 14 | Orange | 18.2 |
| 15 | The Sun | 18.2 |
| 16 | Cancer Research UK | 18 |
| 17 | YouTube | 17.8 |
| 18 | Daily Mail | 17.4 |
| 19 | Vodafone | 17 |
| 20 | Sony Ericsson | 16.8 |
| 21 | Argos | 16.5 |
| 22 | Galaxy | 15.7 |
| 23 | Friends Reunited | 15.4 |
| 24 | Cadbury Dairy Milk | 15 |
| 25 | ITV | 14.5 |
| 26 | Dove | 14.4 |
| 27 | KFC | 13.9 |
| 28 | Manchester United | 13.3 |
| 29 | T-Mobile | 12.9 |
| 30 | BT Openworld | 12.8 |
| 31 | Samsung | 12.8 |
| 32 | Ford | 12.3 |
| 33 | Virgin Atlantic | 12 |
| 34 | Nivea | 12 |
| 35 | Olay | 11.9 |
| 36 | Subway | 11.8 |
| 37 | McDonald’s | 11.3 |
| 38 | Pizza Hut | 11.1 |
| 39 | Lloyds TSB | 10.8 |
| 40 | Boots | 10.8 |
| 41 | Morrisons | 10.8 |
| 42 | Sony Walkman | 10.6 |
| 43 | Ferrero Rocher | 10.4 |
| 44 | Motorola | 10.2 |
| 45 | Twix | 10.1 |
| 46 | Halifax | 10.1 |
| 47 | Macmillan Cancer Support | 9.9 |
| 48 | Boots (beauty) | 9.8 |
| 49 | Levi’s | 9.8 |
| 50 | PizzaExpress | 9.7 |
Top 50 des marques les moins appréciées
| Rank | Brand | |
| % | ||
| 1 | McDonald’s | 27.2 |
| 2 | AOL | 25.5 |
| 3 | The Sun | 22.9 |
| 4 | N-Gage | 19.7 |
| 5 | TK Maxx | 19 |
| 6 | QVC | 17.8 |
| 7 | Manchester United | 16.7 |
| 8 | Cadbury Creme Egg | 16 |
| 9 | Daily Star | 15.7 |
| 10 | 3 | 15 |
| 11 | British Airways | 14.3 |
| 12 | Orange | 13.3 |
| 13 | Ryanair | 13.2 |
| 14 | easyJet | 12.7 |
| 15 | Sky Sports | 12.7 |
| 16 | KFC | 12.6 |
| 17 | Skoda | 12.2 |
| 18 | Ferrero Rocher | 12 |
| 19 | BT Openworld | 10.7 |
| 20 | Motorola | 10.2 |
| 21 | Christian Aid | 10.2 |
| 22 | Tesco | 10 |
| 23 | Smart | 10 |
| 24 | Friends Reunited | 9.7 |
| 25 | Kwik Save | 9.7 |
| 26 | Vodafone | 9.7 |
| 27 | Barclays | 9.5 |
| 28 | Sony Walkman | 9.1 |
| 29 | Chelsea FC | 9 |
| 30 | Lidl | 8.8 |
| 31 | T-Mobile | 8.7 |
| 32 | Bebo | 8.5 |
| 33 | Ford | 8.5 |
| 34 | Burger King | 8.5 |
| 35 | Arsenal FC | 8.4 |
| 36 | Top Shop | 8.3 |
| 37 | Mothercare | 8.1 |
| 38 | Fresh | 8.1 |
| 39 | Sky | 7.9 |
| 40 | War on Want | 7.6 |
| 41 | MySpace | 7.5 |
| 42 | Spar | 7.5 |
| 43 | Mingles | 7.3 |
| 44 | 7.1 | |
| 45 | Financial Times | 7 |
| 46 | Gap | 6.9 |
| 47 | O2 | 6.9 |
| 48 | Eurosport | 6.9 |
| 49 | Sainsbury’s | 6.7 |
| 50 | MBNA | 6.7 |
Sinon, à titre d’information, sachez que Victoria Beckham est la célébrité aparaissant dans une publicité la moins appréciée. Zut alors.









Mcdonald’s i love in it
à noter que j’évangélise maintenant pour : apple / nokia / blackberry
Le blog sert au moins à une chose, le voyeurisme ! T’as meme pas de photos de moi dans ton espace Flickr, ca craint ! (d’ailleurs je vais te piquer tout ces petits gadgets de référencement et micro blogging là ^^) Et puis aussi je suis meme plus dans tes liens !
Bon sinon ben les résultats de ce sondage, je trouve ca assez attendu et logique en fait. Juste surpris de pas y trouver Ben&Jerry (et Tom et Pilou, les mascottes de la chaine Casino aussi)
@Crisitian : moi aussi
@Gonzague : t’es un vrai homme sandwich en ligne
@Béji : pour les photos de nous ados avec les cheveux longs et des fringues 50 fois trop grandes, y’a Facebook
[...] Sinon, à titre d’information, sachez que Victoria Beckham est la cél… Source: De la popularité de la marque [...]