<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rapport PEW / Internet sur les achats en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.oliviermermet.com/blog/2008/05/19/rapport-pew-internet-sur-les-achats-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/05/19/rapport-pew-internet-sur-les-achats-en-ligne/</link>
	<description>- Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Achats vêtements</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/05/19/rapport-pew-internet-sur-les-achats-en-ligne/comment-page-1/#comment-6847</link>
		<dc:creator>Achats vêtements</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=1505#comment-6847</guid>
		<description>Vu la crise je ne sais pas si c&#039;est stat son encore valable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vu la crise je ne sais pas si c&#8217;est stat son encore valable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; links for 2008-06-28 &#62; Ad &#38; mar</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/05/19/rapport-pew-internet-sur-les-achats-en-ligne/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>&#187; links for 2008-06-28 &#62; Ad &#38; mar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 07:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=1505#comment-1669</guid>
		<description>[...] Rapport PEW / Internet sur les achats en ligne &#124; Blog de nuit (tags: influence web) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rapport PEW / Internet sur les achats en ligne | Blog de nuit (tags: influence web) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe de Blueboat</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/05/19/rapport-pew-internet-sur-les-achats-en-ligne/comment-page-1/#comment-1453</link>
		<dc:creator>Christophe de Blueboat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=1505#comment-1453</guid>
		<description>Merci pour cette étude, très intéressant... inquiétant pour les vendeurs en immobilier, bientôt on en saura plus sur le bien à  acheter que eux (enfin c&#039;est u  peu déjà le cas). D&#039;où l&#039;importance pour une entreprise de soigner sa présentation produit et sa réputation en ligne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette étude, très intéressant&#8230; inquiétant pour les vendeurs en immobilier, bientôt on en saura plus sur le bien à  acheter que eux (enfin c&#8217;est u  peu déjà le cas). D&#8217;où l&#8217;importance pour une entreprise de soigner sa présentation produit et sa réputation en ligne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

