<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelques statistiques sur le Web&#8230; en vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.oliviermermet.com/blog/2010/02/27/quelques-statistiques-sur-le-web-en-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/02/27/quelques-statistiques-sur-le-web-en-video/</link>
	<description>- Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Tous les chiffres du web en 5 minutes &#124; Actualité du pôle de compétitivité Images et Réseaux</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/02/27/quelques-statistiques-sur-le-web-en-video/comment-page-1/#comment-14072</link>
		<dc:creator>Tous les chiffres du web en 5 minutes &#124; Actualité du pôle de compétitivité Images et Réseaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3484#comment-14072</guid>
		<description>[...] chez Blog de Nuit, cette vidéo signée Jess3 tourne beaucoup depuis quelques semaines. Synthèse de tous les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chez Blog de Nuit, cette vidéo signée Jess3 tourne beaucoup depuis quelques semaines. Synthèse de tous les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quelques statistiques sur le Web &#124; Le e-consommateur</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/02/27/quelques-statistiques-sur-le-web-en-video/comment-page-1/#comment-12292</link>
		<dc:creator>Quelques statistiques sur le Web &#124; Le e-consommateur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3484#comment-12292</guid>
		<description>[...] J&#8217;ai reçu dans mon fil RSS une vidéo du blog de nuit de Olivier Mermet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J&#8217;ai reçu dans mon fil RSS une vidéo du blog de nuit de Olivier Mermet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Internet: Faits &#38; Chiffres à l&#8217;aube de 2010 &#124; Du Web au Business</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/02/27/quelques-statistiques-sur-le-web-en-video/comment-page-1/#comment-12260</link>
		<dc:creator>Internet: Faits &#38; Chiffres à l&#8217;aube de 2010 &#124; Du Web au Business</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3484#comment-12260</guid>
		<description>[...] Trouvé sur le toujours trés bon Blog de Nuit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trouvé sur le toujours trés bon Blog de Nuit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Genaro</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/02/27/quelques-statistiques-sur-le-web-en-video/comment-page-1/#comment-11938</link>
		<dc:creator>Genaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3484#comment-11938</guid>
		<description>très belle réalisation. Merci pour la découverte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très belle réalisation. Merci pour la découverte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : camillejung</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/02/27/quelques-statistiques-sur-le-web-en-video/comment-page-1/#comment-11935</link>
		<dc:creator>camillejung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3484#comment-11935</guid>
		<description>Oui très intéressant. Merci pour la découverte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui très intéressant. Merci pour la découverte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

