<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Mermet &#187; agences</title>
	<atom:link href="http://www.oliviermermet.com/blog/tag/agences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliviermermet.com/blog</link>
	<description>- Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 01:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barbie Mad Men</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/03/10/barbie-mad-men/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/03/10/barbie-mad-men/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[barbie]]></category>
		<category><![CDATA[consÃ©cration]]></category>
		<category><![CDATA[je suis bien entrain de parler de poupÃ©es lÃ ...]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[mad men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Ã‡a alors&#8230; qui aurait cru, quelques mois (annÃ©es) auparavant, que Mad Men connaÃ®trait un tel succÃ¨s ? Comme beaucoup de sÃ©ries amÃ©ricaines, ils ont connu la gloire sur les talk-shows, dans les magasines, sur le Web, et plus encore dans les agences de pub. Mais au delÃ  du simple cadre des agences, premiÃ¨res friandes de la sÃ©rie, une grande part de la population amÃ©ricaine s&#8217;est prise de passion pour la sÃ©rie. C&#8217;est peut-Ãªtre la raison pour laquelle Matel, la maison &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2010/03/10/barbie-mad-men/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ã‡a alors&#8230; qui aurait cru, quelques mois (annÃ©es) auparavant, que Mad Men connaÃ®trait un tel succÃ¨s ? Comme beaucoup de sÃ©ries amÃ©ricaines, ils ont connu la gloire sur les talk-shows, dans les magasines, sur le Web, et plus encore dans les agences de pub. Mais au delÃ  du simple cadre des agences, premiÃ¨res friandes de la sÃ©rie, une grande part de la population amÃ©ricaine s&#8217;est prise de passion pour la sÃ©rie.</p>
<p>C&#8217;est peut-Ãªtre la raison pour laquelle Matel, la maison mÃ¨re de Barbie offre la consÃ©cration Ã  Don Draper, Roger Sterling, Joan Holloway, et Betty Draper, en les fondant dans une sÃ©rie de poupÃ©es limitÃ©es Ã  dix mille exemplaires, rÃ©servÃ©s aux &laquo;&nbsp;collectionneurs&nbsp;&raquo;.  Ã€ chaque Barbie son Ken, (Joan/Roger , Don/Betty), mais il semblerait pourtant que le couple Pete Campbell / Peggy Olson ait Ã©tÃ© Ã©cartÃ© de la sÃ©lection&#8230; (Dommage).</p>
<p>Pas d&#8217;accessoires tels que les bouteilles de Scotch, les cendriers ou les paquets de clopes omniprÃ©sents dans la sÃ©rie, bien entendu, mais une panoplie de chapeaux et manteaux bien sixty devraient faire l&#8217;affaire, comme signale le <a href="http://www.nytimes.com/2010/03/10/business/media/10adco.html?partner=rss&amp;emc=rss">NYT</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Image-4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3508" title="Image 4" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Image-4.png" alt="" width="512" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/03/10/barbie-mad-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YUL-LAB : MontrÃ©al, une zone de test publicitaire ?</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/21/yul-lab-montreal-une-zone-de-test-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/21/yul-lab-montreal-une-zone-de-test-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[bravo]]></category>
		<category><![CDATA[joli coup]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire crÃ©atif]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[PublicitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[yul lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Peu aprÃ¨s mon arrivÃ©e au QuÃ©bec, Harold me parlait de l&#8217;isolement de la Belle Province. Je me souviens de cette discussion d&#8217;il y a deux ans, oÃ¹ il m&#8217;expliquait que le QuÃ©bec devait son aspect solitaire Ã  deux choses : Sa situation gÃ©ographique (au Nord de la zone &#171;&#160;innovante&#160;&#187;, alors que l&#8217;innovation de diffuse horizontalement) et la langue FranÃ§aise, dans un contexte fort amÃ©ricanisÃ©. Deux barriÃ¨res importantes, qui creusent un fossÃ© visiblement plus dur Ã  traverser que le Saint-Laurent. De &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/21/yul-lab-montreal-une-zone-de-test-publicitaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peu aprÃ¨s mon arrivÃ©e au QuÃ©bec, <a href="http://www.lemarketingalecoute.com/">Harold</a> me parlait de l&#8217;isolement de la Belle Province. Je me souviens de cette discussion d&#8217;il y a deux ans, oÃ¹ il m&#8217;expliquait que le QuÃ©bec devait son aspect solitaire Ã  deux choses : Sa situation gÃ©ographique (au Nord de la zone &laquo;&nbsp;innovante&nbsp;&raquo;, alors que l&#8217;innovation de diffuse horizontalement) et la langue FranÃ§aise, dans un contexte fort amÃ©ricanisÃ©. Deux barriÃ¨res importantes, qui creusent un fossÃ© visiblement plus dur Ã  traverser que le Saint-Laurent.</p>
<p>De ce fait, beaucoup d&#8217;annonceurs internationaux ont dÃ©laissÃ© MontrÃ©al. TrÃ¨s peu de clients ont leur agence mÃ¨re dans cette superbe citÃ©&#8230; Mais L&#8217;AAPQ ne compte pas en rester lÃ &#8230;</p>
<p>L&#8217;initiative de l&#8217;Association des Agences de PublicitÃ© du QuÃ©bec est extrÃªmement intÃ©ressante, en plus d&#8217;Ãªtre remarquable. PlutÃ´t de se lamenter sur le sort inhabituel que subit la rÃ©gion MontrÃ©alaise, SÃ©bastien FaurÃ© (PrÃ©sident de l&#8217;agence Bleu Blanc Rouge) et les autres membres de l&#8217;asosciation ont crÃ©Ã© Yul-Lab, une sorte de labo de &laquo;&nbsp;test&nbsp;&raquo; publicitaire, afin de tirer profit de la situation du QuÃ©bec : Faibles risques de propagation d&#8217;une campagne ratÃ©e, petit marchÃ© (faible investissement mÃ©dia) qui malgrÃ© certains points culturels fortement ancrÃ©s dans l&#8217;esprit des citoyens, reste trÃ¨s semblable au reste du Canada et aux States. Un exemple fascinant a Ã©tÃ© celui de MasterCard et de la campagne &laquo;&nbsp;priceless&nbsp;&raquo; qui a Ã©tÃ© testÃ©e lÃ , avant d&#8217;Ãªtre dÃ©clinÃ©e Ã  l&#8217;international.</p>
<p>L&#8217;initiative YUL-LAB a Ã©tÃ© proposÃ©e Ã  Chicago hier soir, et voici ce que les Exec amÃ©ricains ont pu voir : </p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HAxee1QN0hw&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HAxee1QN0hw&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
<p>Deux choses : </p>
<p>DÃ©jÃ , je vois dÃ©jÃ  venir le bon gros QuÃ©bÃ©cois &laquo;&nbsp;chiÃ¢ler&nbsp;&raquo; en racontant que &laquo;&nbsp;tabarnak, on est pas des cobayes&nbsp;&raquo;. Si quelqu&#8217;un se sent rabaissÃ© par cette entreprise collective, et le fait d&#8217;Ãªtre considÃ©rÃ© comme un &laquo;&nbsp;marchÃ© test&nbsp;&raquo;, je ne lui dirai qu&#8217;une chose : voir l&#8217;idÃ©e de labo gÃ©ant comme la chance de montrer au reste du monde que les idÃ©es des MontrÃ©alais seront celles qui colleront avec celles du reste du monde. Ne pas se voir comme ceux Ã  qui ont donne la premiÃ¨re couche de merde, mais comme ceux qui prennent la premiÃ¨re cuiller dans le pot de Nutella.</p>
<p>DeuxiÃ¨me chose : J&#8217;espÃ¨re que les annonceurs internationaux qui seront sÃ©duits montreront une certaine rigueur dans le processus de sÃ©lection de leurs agences, et montreront l&#8217;exemple aux annonceurs QuÃ©bÃ©cois. Parce que les spots tÃ©lÃ©s du QuÃ©bec, pour la plupart, me donnent soit envie de pleurer, soit envie de me tirer une balle.</p>
<p>Pour plus d&#8217;infos sur cette entreprise que je vais suivre de prÃ¨s dans les semaines qui viennent, vous pouvez aller Ã©couter <a href="http://www.radio-canada.ca/radio/desautels/25082009/124521.shtml">l&#8217;interview de SÃ©bastien FaurÃ©</a> sur le sujet, ou lire ce qui s&#8217;en dit sur<a href="http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2009/11/19/article-33119.aspx"> Infopresse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/21/yul-lab-montreal-une-zone-de-test-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le frein au changement dans les agences ? Les patrons !</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/06/le-frein-au-changement-dans-les-agences-les-patrons/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/06/le-frein-au-changement-dans-les-agences-les-patrons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[PublicitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[sorrell]]></category>
		<category><![CDATA[WPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Martin Sorrell, CEO de WPP, n&#8217;est pas trÃ¨s optimiste face au changement qu&#8217;entraÃ®ne le Web, dans les agences de pub. Il n&#8217;est pas anti-digital, loin de lÃ  (25% de WPP sera consacrÃ© au digital d&#8217;ici 3 ans), mais il n&#8217;est pas inconscient du fait que la rÃ©volution numÃ©rique a lÃ©gÃ¨rement chamboulÃ© l&#8217;organisation des agences. En regardant un peu ce qui sort des Ã©tudes universitaires en T.I, on sait que parmi les freins Ã  l&#8217;adoption d&#8217;une technologie, les hÃ©sitations de la &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/06/le-frein-au-changement-dans-les-agences-les-patrons/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Image-1.png"><img class="size-full wp-image-3127 alignleft" title="Image 1" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Image-1.png" alt="Image 1" width="119" height="160" /></a>Martin Sorrell, CEO de WPP, n&#8217;est pas trÃ¨s optimiste face au changement qu&#8217;entraÃ®ne le Web, dans les agences de pub. Il n&#8217;est pas anti-digital, loin de lÃ  (25% de WPP sera consacrÃ© au digital d&#8217;ici 3 ans), mais il n&#8217;est pas inconscient du fait que la rÃ©volution numÃ©rique a lÃ©gÃ¨rement chamboulÃ© l&#8217;organisation des agences.<br />
En regardant un peu ce qui sort des Ã©tudes universitaires en T.I, on sait que parmi les freins Ã  l&#8217;adoption d&#8217;une technologie, les hÃ©sitations de la direction sont un des facteurs les plus importants de recul. La peur et le manque de volontÃ© d&#8217;une direction face Ã  un changement technologique est un des pires trucs qui puisse arriver Ã  une entreprise.</p>
<p>Dans les agences de pub, le problÃ¨me est double. Non seulement la faÃ§on de faire Ã©volue, mais le service aussi.</p>
<p>Quel patron aurait pu croire il y a 15 ans, qu&#8217;on utiliserait des trucs gratuits, crÃ©Ã©s par des Ã©tudiants (WordPress, Digg, Facebook&#8230;) et qu&#8217;on les vendrait Ã  des grandes marques qui veulent faire du &laquo;&nbsp;social media&nbsp;&raquo; ?</p>
<p>Martin Sorrell a saisi le problÃ¨me, <a href="http://www.brandrepublic.com/News/964347/Agency-bosses-old-change-resistant-claims-Sorrell/">et a dÃ©clarÃ©</a>, tout en faisant amende honorable, que cela pouvait causer du tort Ã  l&#8217;industrie&#8230;</p>
<blockquote><p>The WPP boss claimed that brands are being prevented from spending online due to a lack of understanding on behalf of the agencies handling their media budgets.</p>
<p>&laquo;&nbsp;The people who run agencies tend to be of an older vintage &#8211; to put it politely,&nbsp;&raquo; said Sorrell. &laquo;&nbsp;They tend to be resistant to change and want to spend the last three to four years of their careers travelling around the world rather than dealing with fundamental strategic issues on a daily basis.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>Je ne sais pas ce que Ã§a signifie&#8230; Quand on voit que Maurice LÃ©vy croit super fort au digital, au Web, au mobile, on se demande si Sorrell essaie de tirer sur ses concurrents&#8230; ou qu&#8217;il vient de shooter dans son pied.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/11/06/le-frein-au-changement-dans-les-agences-les-patrons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des bases solides pour attaquer 2009</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/01/02/des-bases-solides-pour-attaquer-2009/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/01/02/des-bases-solides-pour-attaquer-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et Ã©tudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque annÃ©e, le magazine Adage, la crÃ¨me de la crÃ¨me pour les professionnels du marketing et de la publicitÃ©, publie un sommaire complet de ce qui se fait dans l&#8217;industrie. Que vous cherchiez des informations sur les annonceurs, les agences, les groupes de mÃ©dias etc., il y a Ã  peu prÃ¨s tout ce qu&#8217;il est essentiel de savoir, dans leur publication annuelle. Pour s&#8217;attarder un peu sur le cas des grandes agences, il n&#8217;y a pas de grands changements &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/01/02/des-bases-solides-pour-attaquer-2009/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/image-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2280" title="adage2009" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/image-1.png" alt="" width="174" height="174" /></a>Comme chaque annÃ©e, le magazine Adage, la crÃ¨me de la crÃ¨me pour les professionnels du marketing et de la publicitÃ©, publie <a href="http://adage.com/datacenter/article?article_id=133254">un sommaire complet de ce qui se fait dans l&#8217;industrie</a>. Que vous cherchiez des informations sur les <a href="http://adage.com/marketertrees08update/">annonceurs</a>, les agences, les groupes de <a href="http://adage.com/mediatrees08/">mÃ©dias</a> etc., il y a Ã  peu prÃ¨s tout ce qu&#8217;il est essentiel de savoir, dans leur publication annuelle.</p>
<p>Pour s&#8217;attarder un peu sur <a href="http://adage.com/agencyfamilytrees08/">le cas des grandes agences</a>, il n&#8217;y a pas de grands changements parmis le haut du classement, trustÃ© par les Interpublic (McCann, Lowe) Omnicom (DDB, BBDO), Publicis, WPP et Dentsu de ce monde. En revanche, cette annÃ©e, Adage dresse un portrait des 50 plus grands groupes. C&#8217;est l&#8217;occasion de dÃ©couvrir des acteurs majeurs, dont on ignorait (enfin, dont J&#8217;ignorais en tout cas) l&#8217;existance. Non sÃ©rieux, qui connaissait Derke, Sapient ou LBI ? Pourtant, ils brassent des millions !</p>
<p>Voici le haut de ce classement :</p>
<p>1 : Omnicom<br />
2 : WPP<br />
3 : Interpublic<br />
4 : Publicis<br />
5 : Dentsu<br />
6 : Aegis<br />
7 : Havas</p>
<p>Deux franÃ§ais dans ce top 7, ce qui n&#8217;est pas si mal, Ã  premiÃ¨re vue.</p>
<p>Je suis cependant surpris de n&#8217;avoir aucune statistiques en ce qui concerne l&#8217;emploi en 2008. Si l&#8217;on observe une Ã©vidente augmentation globale du nombre d&#8217;employÃ©s Ã  travers le monde dans ces groupes entre 2006 et 2007, il n&#8217;est pas Ã©vident que 2008 ait bÃ©nÃ©ficiÃ© d&#8217;une hausse similaire, vu le contexte actuel. Et d&#8217;aprÃ¨s les premiers Ã©chos que j&#8217;ai pu avoir lors de mon court passage Ã  Paris&#8230; Ben c&#8217;est pas vraiment la joie.</p>
<p>En revanche, pour conserver un peu de la &laquo;&nbsp;positive attitude&nbsp;&raquo; chÃ¨re Ã  notre ancien premier ministre, Mr Raffarin, Adage note que le groupe franÃ§ais Publicis est, parmis les gÃ©ants, celui qui investit le plus le cadre digital, puisqu&#8217;Ã  l&#8217;heure actuelle, plus de 15% de leurs revenus qui sont gÃ©nÃ©rÃ©s par le numÃ©rique.</p>
<blockquote><p>Publicis generated 39% of 2007 revenue from advertising, 25% from media and 36% from &laquo;&nbsp;marketing services and digital.&nbsp;&raquo; Publicis Groupe said digital revenue overall accounted for 15% of the company&#8217;s revenue, which gives Publicis the highest digital concentration among the Big 4 agency firms.</p></blockquote>
<p>Cocorico, donc.</p>
<p>De mÃªme, je vous suggÃ¨re d&#8217;avaler le rapport sur le &laquo;&nbsp;<a href="http://adage.com/greenmarketing08/">green marketing</a>&laquo;&nbsp;, qui aura Ã©tÃ© un des principaux phÃ©nomÃ¨nes observables cette annÃ©e. Et sans se leurrer, on peut penser que cela va bien continuer, et, sentiment personnel, j&#8217;espÃ¨re que cela prendra des proportions encore plus grandes, et entraÃ®nera quelques bouleversements radicaux dans toutes les industries.</p>
<p>Sur ce, je vous prÃ©sente Ã  tous mes meilleurs voeux pour ce dÃ©but 2009, en vous souhaitant rÃ©ussite, santÃ© , 3G et surtout de vous Ã©clater dans ce que vous faites, quoi que vous fassiez.</p>
<p>Ã€ trÃ¨s vite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/01/02/des-bases-solides-pour-attaquer-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The night of the AdEaters</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/10/14/the-night-of-the-adeaters/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/10/14/the-night-of-the-adeaters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[PublicitÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont mangÃ© de la pub Ã  ne plus savoir qu&#8217;en faire. La vidÃ©o suivante me rappelle vaguement la premiÃ¨re scÃ¨ne de 99Francs, l&#8217;ambiance lendemain-de-soirÃ©e-maison-en-bordel, et la musique qui inspire la dÃ©concertation. Le gars qui ne sait pas ce qui lui arrive. Le moment critique reste la scÃ¨ne du fil dentaire. Je ne vous en dit pas plus&#8230; Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ont mangÃ© de la pub Ã  ne plus savoir qu&#8217;en faire.<br />
La vidÃ©o suivante me rappelle vaguement la premiÃ¨re scÃ¨ne  de 99Francs, l&#8217;ambiance lendemain-de-soirÃ©e-maison-en-bordel, et la musique qui inspire la dÃ©concertation. Le gars qui ne sait pas ce qui lui arrive.</p>
<p>Le moment critique reste la scÃ¨ne du fil dentaire. Je ne vous en dit pas plus&#8230;</p>
<p><center><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1709888&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1709888&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object></center></p>
<p><a href="http://www.adrants.com/2008/10/award-shows-arent-about-work-theyre.php">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/10/14/the-night-of-the-adeaters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversational Capital</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/08/19/conversational-capital/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/08/19/conversational-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 03:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[MÃ©dias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il y a bien une agence QuÃ©bÃ©coise dont on parle beaucoup ces temps-ci, c&#8217;est SidLee. Une jeune agence, qui grouille de talents. Une agence trÃ¨s axÃ©e sur les clients, les consommateurs, les utilisateurs. Une agence trÃ¨s &#171;&#160;digital&#160;&#187;. Un beau regroupement donc&#8230; Ne vous inquiÃ©tez pas, ils dÃ©barquent bientÃ´t en Europe, puisqu&#8217;aprÃ¨s avoir dÃ©crochÃ© le compte d&#8217;Adidas Originals (anciennement chez 180Â° Amsterdam) SidLee compte bien ouvrir une succursale aux Pays-Bas. Dernier accomplissement notable dans cette hotshop, la sortie d&#8217;un livre intitulÃ© &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2008/08/19/conversational-capital/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il y a bien une agence QuÃ©bÃ©coise dont on parle beaucoup ces temps-ci, c&#8217;est <a href="http://sidlee.com/">SidLee</a>. Une jeune agence, qui grouille de talents. Une agence trÃ¨s axÃ©e sur les clients, les consommateurs, les utilisateurs. Une agence trÃ¨s &laquo;&nbsp;digital&nbsp;&raquo;. Un beau regroupement donc&#8230;<br />
Ne vous inquiÃ©tez pas, ils dÃ©barquent bientÃ´t en Europe, puisqu&#8217;aprÃ¨s avoir dÃ©crochÃ© le compte d&#8217;Adidas Originals (anciennement chez 180Â° Amsterdam) SidLee compte bien ouvrir une succursale aux Pays-Bas.</p>
<p style="text-align: center;">Dernier accomplissement notable dans cette hotshop, la sortie d&#8217;un livre intitulÃ© &laquo;&nbsp;conversational capital&nbsp;&raquo; :<br />
<a href="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/image-23.png"><img class="size-full wp-image-1915 aligncenter" title="image-23" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/image-23.png" alt="" width="272" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://conversationalcapital.com">Sur leur site</a>, vous pourrez avoir un avant-goÃ»t du bouquin, qui l&#8217;air juste passionnant. Alors que beaucoup d&#8217;Ã©crivains-marketeurs se sont Ã©vertuÃ©s Ã  dÃ©crire quels Ã©taient les schÃ©mas de <strong>transmission</strong> de la conversation, Bertrand Cesvet, Tony Babinsky et Eric Alper analysent les facteurs <strong>dÃ©clencheurs</strong>. Ce que doit porter le message, le produit, la marque, pour &laquo;&nbsp;lancer&nbsp;&raquo; la conversation.</p>
<p>Je viens de le commander. Je ne me risquerai pas Ã  vous dire si c&#8217;est bien ou pas&#8230; Mais Ã§a a l&#8217;air dramatiquement cool.</p>
<p>Un rÃ©sumÃ© bientÃ´t&#8230;</p>
<p><a href="http://infopub.blogspot.com/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/08/19/conversational-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon slogan prÃ©fÃ©rÃ© ?</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/08/03/mon-slogan-prefere/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2008/08/03/mon-slogan-prefere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 17:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[agences]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Pour rÃ©pondre Ã  la chaÃ®ne du copain Roycod, je dois vous prÃ©senter mon slogan prÃ©fÃ©rÃ©. Seulement voilÃ , la marque que j&#8217;ai choisi n&#8217;a pas de copy fixe. Elle en change rÃ©guliÃ¨rement depuis une quinzaine d&#8217;annÃ©es. Ajoutez Ã  Ã§a qu&#8217;elle est toujours mise en contexte par de belles illustration et photos&#8230; Et si je vous dit qu&#8217;elle s&#8217;adresse beaucoup aux hommes, pour vendre un produit typiquement fÃ©minin je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Si jamais vous ne &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2008/08/03/mon-slogan-prefere/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour rÃ©pondre Ã  la chaÃ®ne du copain <a href="http://www.roycod.com/">Roycod</a>, je dois vous prÃ©senter mon slogan prÃ©fÃ©rÃ©.</p>
<p>Seulement voilÃ , la marque que j&#8217;ai choisi n&#8217;a pas de copy fixe. Elle en change rÃ©guliÃ¨rement depuis une quinzaine d&#8217;annÃ©es. Ajoutez Ã  Ã§a qu&#8217;elle est toujours mise en contexte par de belles illustration et photos&#8230; Et si je vous dit qu&#8217;elle s&#8217;adresse beaucoup aux hommes, pour vendre un produit typiquement fÃ©minin je pense que vous voyez de quoi je veux parler.</p>
<p>Si jamais vous ne comprenez pas, ce slogan est tirÃ© d&#8217;une affiche du dÃ©but des annÃ©es 90, et met en scÃ¨ne Eva Herzigova&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/wonderbra207.jpg"><img class="size-full wp-image-1816 aligncenter" title="wonderbra207" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/wonderbra207.jpg" alt="" width="344" height="313" /></a></p>
<p>&nbsp;&raquo; <strong>Regardez moi dans les yeux&#8230; J&#8217;ai dit les yeux</strong> &nbsp;&raquo;</p>
<blockquote><p>
Concepteur rÃ©dacteur : FrÃ©dÃ©ric Beigbeder (Je le savais absolument pas O_O)</p></blockquote>
