<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Mermet &#187; Cannes</title>
	<atom:link href="http://www.oliviermermet.com/blog/tag/cannes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliviermermet.com/blog</link>
	<description>- Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 01:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>100 vidÃ©os en moins d&#8217;une journÃ©e : Je pense qu&#8217;on a encore droit Ã  un coup de Old Spice</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/07/14/100-videos-en-moins-dune-journee-je-pense-quon-a-encore-droit-a-un-coup-de-old-spice/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/07/14/100-videos-en-moins-dune-journee-je-pense-quon-a-encore-droit-a-un-coup-de-old-spice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[awesomeness]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[encore un peu de lion en dessert ?]]></category>
		<category><![CDATA[Isaiah Mustafa]]></category>
		<category><![CDATA[old spice]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[Juste aprÃ¨s vous avoir dÃ©voilÃ© le dernier spot de Old Spice, Mathieu s&#8217;inquiÃ©tait de voir le concept du mec le plus AWESOME de la Terre s&#8217;essouffler. Et on est bien d&#8217;accord, sur un Ã©cran de tÃ©lÃ©, il y a fort Ã  parier pour que Ã§a soit le cas. En revanche, en ligne c&#8217;est autre chose, et depuis quelques heures, Isaiah Mustafa enchaÃ®ne les vidÃ©os, s&#8217;adressant Ã  des dizaines d&#8217;internautes plus ou moins connus. Ellen Degeneres, Kevin Rose, Gizmodo et compagnie &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2010/07/14/100-videos-en-moins-dune-journee-je-pense-quon-a-encore-droit-a-un-coup-de-old-spice/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juste aprÃ¨s vous avoir dÃ©voilÃ© le dernier spot de Old Spice, <a href="http://publigeekaire.com/2010/07/nouvelle-pub-old-spice-sur-un-bateau-avec-une-moustache-ou-pas/">Mathieu s&#8217;inquiÃ©tait</a> de voir le concept du mec le plus AWESOME de la Terre s&#8217;essouffler. Et on est bien d&#8217;accord, sur un Ã©cran de tÃ©lÃ©, il y a fort Ã  parier pour que Ã§a soit le cas. </p>
<p>En revanche, en ligne c&#8217;est autre chose, et depuis quelques heures, Isaiah Mustafa enchaÃ®ne les vidÃ©os, s&#8217;adressant Ã  des dizaines d&#8217;internautes plus ou moins connus. Ellen Degeneres, Kevin Rose, Gizmodo et compagnie ont tous eu LEUR vidÃ©o. Il y en a plus d&#8217;une centaine au total. Oui, vous avez bien lu PLUS D&#8217;UNE CENTAINE, mises en ligne au fur et Ã  mesure, depuis cet aprÃ¨s-midi.</p>
<p>Je me demande vraiment comment ils arrivent Ã  Ãªtre aussi productifs&#8230; sans dÃ©conner, en une journÃ©e, ils ont Ã©crit plus de trucs drÃ´les qu&#8217;Arthur, Danny Boon et Titoff rÃ©unis, pendant toute leur carriÃ¨re.</p>
<p>Je pourrais m&#8217;amuser Ã  tout mettre sur une page et vous forcer Ã  cliquer &laquo;&nbsp;lire la suite&nbsp;&raquo;, mais objectivement, je prÃ©fÃ¨re <a href="http://www.youtube.com/oldspice">vous inviter Ã  voir la page youtube dÃ©diÃ©e</a>. Certainement une des opÃ©rations les plus Ã©normes jamais conÃ§ues !</p>
<p><center><object width="540" height="365"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/So5yDtITswY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/So5yDtITswY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=nl_NL&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="365"></embed></object></center></p>
<p>Fact : Isaiah Mustafa est entrain de remplacer Chuck Norris.</p>
<p>Je veux ma dÃ©dicace. </p>
<p><a href="http://adweek.blogs.com/adfreak/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/07/14/100-videos-en-moins-dune-journee-je-pense-quon-a-encore-droit-a-un-coup-de-old-spice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old-spice Questions : Le retour du &#171;&#160;man your man could smell like&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/06/30/old-spice-questions-le-retour-du-man-your-man-could-smell-like/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/06/30/old-spice-questions-le-retour-du-man-your-man-could-smell-like/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[I'm on a horse]]></category>
		<category><![CDATA[old spice]]></category>
		<category><![CDATA[PublicitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[the man your man could smell like]]></category>
		<category><![CDATA[vidÃ©o]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Tout frais, juste aprÃ¨s avoir remportÃ© son grand prix, voici que notre cavalier prÃ©fÃ©rÃ© recommence Ã  faire des cascades discrÃ¨tes pour Old Spice. Toujours sur le mantra &#171;&#160;je suis surnaturel et je suis mieux que ton mec&#160;&#187;, son nouveau florilÃ¨ge d&#8217;acrobaties est toujours aussi plaisant. I&#8217;m on a horse motorcycle. via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout frais, juste aprÃ¨s avoir remportÃ© son grand prix, voici que notre cavalier prÃ©fÃ©rÃ© recommence Ã  faire des cascades discrÃ¨tes pour Old Spice. Toujours sur le mantra &laquo;&nbsp;je suis surnaturel et je suis mieux que ton mec&nbsp;&raquo;, son nouveau florilÃ¨ge d&#8217;acrobaties est toujours aussi plaisant.</p>
<p>I&#8217;m on a <del datetime="2010-06-30T15:04:38+00:00">horse</del> motorcycle.</p>
<p><center><object width="540" height="365"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uLTIowBF0kE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uLTIowBF0kE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="365"></embed></object></center></p>
<p><a href="http://www.illegaladvertising.com/index.php?vermouth=viewvideo&#038;id=1889">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2010/06/30/old-spice-questions-le-retour-du-man-your-man-could-smell-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout est dans le symbole</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/07/15/tout-est-dans-le-symbole/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/07/15/tout-est-dans-le-symbole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[Boodoggle]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Lion d'or]]></category>
		<category><![CDATA[rÃ©compense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Le lion d&#8217;Or de Cannes&#8230; Une rÃ©compense grandiose, pour un travail grandiose. Mais la reprÃ©sentation de cet effort, la statuette du lion, est elle Ã  la hauteur du travail accompli ? L&#8217;agence Belgo-NÃ©erlando-Allemande Boondoggle fait fi des considÃ©rations monÃ©taires de ses rÃ©compenses, et met de l&#8217;avant sa fiertÃ© d&#8217;avoir ramenÃ© de Cannes, cinq statuettes plaquÃ©es or. Parce que mÃªme si le lion avait Ã©tÃ© en carton, polystyrÃ¨ne ou argile, la valeur du bon boulot aurait Ã©tÃ© tout aussi prÃ©sente&#8230; L&#8217;idÃ©e &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/07/15/tout-est-dans-le-symbole/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lion d&#8217;Or de Cannes&#8230; Une rÃ©compense grandiose, pour un travail grandiose. Mais la reprÃ©sentation de cet effort, la statuette du lion, est elle Ã  la hauteur du travail accompli ?<br />
L&#8217;agence Belgo-NÃ©erlando-Allemande <a href="http://boondoggle.eu">Boondoggle</a> fait fi des considÃ©rations monÃ©taires de ses rÃ©compenses, et met de l&#8217;avant sa fiertÃ© d&#8217;avoir ramenÃ© de Cannes, cinq statuettes plaquÃ©es or.<br />
Parce que mÃªme si le lion avait Ã©tÃ© en carton, polystyrÃ¨ne ou argile, la valeur du bon boulot aurait Ã©tÃ© tout aussi prÃ©sente&#8230; L&#8217;idÃ©e d&#8217;emmener ses lions chez des pros de l&#8217;or&#8230; fallait oser !<br />
(Et faut surtout Ãªtre trÃ¨s naÃ¯f pour croire qu&#8217;Ã  Cannes, on ramasse de l&#8217;or authentique&#8230;)</p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DlFzAMFq-N0&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DlFzAMFq-N0&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
<p>(Edit) Pour info, dans les commentaires, on peut voir qu&#8217;un lion d&#8217;or coÃ»te 900 euros, un lion d&#8217;argent 850 et un bronze 800. Vous noterez qu&#8217;une des vendeuses mentionne que Ã§a ne vaut pas plus de 5 euros&#8230; Cherchez l&#8217;embrouille maintenant. <img src='http://www.oliviermermet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.adrants.com/2009/07/newsflash-cannes-gold-lions-not-gold.php">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/07/15/tout-est-dans-le-symbole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semir : l&#8217;argent chinois de Cannes #canneslions</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/29/semir-largent-chinois-de-cannes-canneslions/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/29/semir-largent-chinois-de-cannes-canneslions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 03:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[clothes]]></category>
		<category><![CDATA[crÃ©ativitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[gym]]></category>
		<category><![CDATA[Semir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Consulter les travaux ayant remportÃ© un prix Ã  Cannes est certainement l&#8217;exercice le plus long, mais le plus sympa Ã  pratiquer dans la pÃ©riode &#171;&#160;d&#8217;aprÃ¨s-festival&#160;&#187;. Ce film Chinois d&#8217;Ogilvy Shangai pour les vÃªtements Semir (visiblement un Celio, ou une franchise du genre) est un vrai dÃ©lice. La preuve que la Chine est un sÃ©rieux concurrent ? Peut-Ãªtre. En termes de crÃ©ativitÃ©, la Chine est certainement moins reconnue que ses pairs Ã©mergents, comme le BrÃ©sil, mais Ã§a ouvre de plus grandes &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/29/semir-largent-chinois-de-cannes-canneslions/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consulter les travaux ayant remportÃ© un prix Ã  Cannes est certainement l&#8217;exercice le plus long, mais le plus sympa Ã  pratiquer dans la pÃ©riode &laquo;&nbsp;d&#8217;aprÃ¨s-festival&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce film Chinois d&#8217;Ogilvy Shangai pour les vÃªtements Semir (visiblement un Celio, ou une franchise du genre) est un vrai dÃ©lice. La preuve que la Chine est un sÃ©rieux concurrent ? Peut-Ãªtre. En termes de crÃ©ativitÃ©, la Chine est certainement moins reconnue que ses pairs Ã©mergents, comme le BrÃ©sil, mais Ã§a ouvre de plus grandes perspectives aux peu de spots shortlistÃ©s.</p>
<p>J&#8217;aime bien la faÃ§on dont cette publicitÃ© dÃ©mystifie la vision qu&#8217;on peut avoir de la Chine. Censure, enfants rois, machines Ã  gagner des mÃ©dailles aux J.O, etc. La force de ce spot, c&#8217;est qu&#8217;il arrive Ã  nous faire prendre conscience que dans la nouvelle gÃ©nÃ©ration chinoise&#8230; il y a des gens normaux. Comprenez : bien occidentalisÃ©s.</p>
<p>En parlant de Ã§a, l&#8217;amie <a href="http://idead.typepad.com/idead/2009/06/bestof210609.html#more">Emma nous livre</a> quelques rÃ©flexions intÃ©ressantes sur cette Chine oÃ¹ nous, occidentaux, aurions fait &laquo;&nbsp;l&#8217;erreur&nbsp;&raquo; d&#8217;amener notre savoir :</p>
<blockquote><p>Les agences de publicitÃ© installÃ©es en Chine sont-elles en train de commettre la mÃªme erreur qu&#8217;Airbus et autres groupes industriels ? Les Chinois seront-ils bientÃ´t rompus aux techniques du branding ? Dans un monde en recomposition comme celui de l&#8217;industrie de la communication, dans une industrie d&#8217;idÃ©e plus que de savoir-faire, le danger est peut-Ãªtre moindre. Mais c&#8217;est probablement Ã  surveiller &#8230;</p></blockquote>
<p>Les futurs Bogusky, Serpa ou Hegarty seront ils chinois ? Pas improbable&#8230; Et c&#8217;est tant mieux.</p>
<p>Mais pour l&#8217;instant, Cannes, c&#8217;est pas les J.O, et la Chine n&#8217;a pas tout raflÃ© sur son passage comme Ã  Beijing l&#8217;Ã©tÃ© dernier.  Ce spot a largement mÃ©ritÃ© son lion d&#8217;argent !</p>
<p><object width="520" height="344" data="http://www.youtube.com/v/ZTiuilMaNyk&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZTiuilMaNyk&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/29/semir-largent-chinois-de-cannes-canneslions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama / Biden : Grand Prix IntÃ©grÃ© et Titanium #canneslions</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/28/obama-biden-grand-prix-integre-et-titanium-canneslions/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/28/obama-biden-grand-prix-integre-et-titanium-canneslions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[integrated & titanium]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[CÃ©tait tout simplement trop prÃ©visible&#8230; En plus de recevoir David Plouffe, le directeur de campagne de Barack, comme speaker exceptionnel, l&#8217;omniprÃ©sence des opÃ©rations de communication, tout au long de l&#8217;annÃ©e, aura Ã©videmment retenu l&#8217;attention, mais surtout le coeur des jurys. Bien entendu, le &#171;&#160;Yes We Can&#160;&#187; aura Ã©tÃ© dÃ©clinÃ© partout de faÃ§on cohÃ©rente et les vagues successives des propos du nouveau prÃ©sident Ã©taient homogÃ¨nes Ã  tous niveaux. Pas d&#8217;hÃ©sitations, des idÃ©es assumÃ©es, et qui s&#8217;enchainaient au rythme des dons faits &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/28/obama-biden-grand-prix-integre-et-titanium-canneslions/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CÃ©tait tout simplement trop prÃ©visible&#8230; En plus de recevoir David Plouffe, le directeur de campagne de Barack, comme speaker exceptionnel, l&#8217;omniprÃ©sence des opÃ©rations de communication, tout au long de l&#8217;annÃ©e,  aura Ã©videmment retenu l&#8217;attention, mais surtout le coeur des jurys.</p>
<p>Bien entendu, le &laquo;&nbsp;Yes We Can&nbsp;&raquo; aura Ã©tÃ© dÃ©clinÃ© partout de faÃ§on cohÃ©rente et les vagues successives des propos du nouveau prÃ©sident Ã©taient homogÃ¨nes Ã  tous niveaux. Pas d&#8217;hÃ©sitations, des idÃ©es assumÃ©es, et qui s&#8217;enchainaient au rythme des dons faits par les citoyens amÃ©ricains.<br />
Cette opÃ©ration est un modÃ¨le absolu du genre, dans lequel on ne trouve que trÃ¨s peu de failles. </p>
<p>Mais parlons d&#8217;homogÃ©nÃ©itÃ©&#8230; Est ce bien raisonnable d&#8217;offrir une rÃ©compense de publicitaire, Ã  des hommes politiques ? Loin de moi l&#8217;idÃ©e de vouloir dÃ©nigrer le choix des jurys, et de refuser de voir le festival saluer, avec tous les honneurs qu&#8217;il mÃ©rite, David Plouffe et ses collaborateurs. Mais y a-t-il une agence qui soit entiÃ¨rement impliquÃ©e dans l&#8217;intÃ©gralitÃ© de ce projet ?</p>
<p>L&#8217;Ã©lection de Barack est l&#8217;Å“uvre collective des mÃ©dias, des stratÃ¨ges politiques, de quelques agences, mais surtout des citoyens amÃ©ricains, qui dans leur exaltation collective auront rÃ©ussi Ã  faire devenir rÃ©alitÃ© ce en quoi personne ne croyait deux annÃ©es auparavant. </p>
<p>Aucune marque, aucun produit, aucun service n&#8217;est capable de cela. Aucun but commercial ne saurait surpasser ce besoin radical de changement sociÃ©tal. Enfin, aucune marque n&#8217;aurait les moyens d&#8217;investir autant d&#8217;argent (environ 1milliard de dollars US d&#8217;aprÃ¨s mes souvenirs, dont une partie consÃ©quente de dons) pour un seul de ses produits. Cette campagne ne jouait tout simplement pas dans la mÃªme cour que Sprint, Adidas ou Heineken (tous primÃ©s par ailleurs). Cette campagne, d&#8217;ailleurs, ne s&#8217;inscrivait dans aucun autre mouvement. C&#8217;Ã©tait trop gros pour que n&#8217;importe qui ait pu y faire face.</p>
<p>Mais vous voulez savoir le pire dans tout Ã§a ? J&#8217;ai beau avoir conscience du fossÃ© sÃ©parant la campagne pour la prÃ©sidence amÃ©ricaine, et le monde de la publicitÃ©, de la disproportion des moyens des uns et des autres, je me rÃ©jouis quand mÃªme&#8230;</p>
<p>Alors encore une fois : bravo !</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gRBwBAMie1Q&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gRBwBAMie1Q&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/28/obama-biden-grand-prix-integre-et-titanium-canneslions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best job of the World&#8230; et de trois. #Canneslions</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/25/best-job-of-the-world-et-de-trois-canneslions/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/25/best-job-of-the-world-et-de-trois-canneslions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[best job]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[cumminsnitro]]></category>
		<category><![CDATA[Direct]]></category>
		<category><![CDATA[tourism queensland]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[La campagne de CumminsNitro pour TourismeQueensland est tout simplement bluffante. Ã€ la base, j&#8217;aurai pariÃ© sur un lion d&#8217;or, voir un grand prix en PR, pour un Ã©vÃ©nement du genre&#8230; Mais force est de constater qu&#8217;en fait, cette idÃ©e est un pur concentrÃ© de 360Â°, d&#8217;engagement, d&#8217;UGC, de viral&#8230; de tout ce que vous voulez. Et que les jurys l&#8217;apprÃ©cient vraiment. Trois grands prix, c&#8217;est du jamais vu Ã  Cannes. PR, Direct et Cyber, trois domaines reliÃ©s autour d&#8217;une idÃ©e &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/25/best-job-of-the-world-et-de-trois-canneslions/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.islandreefjob.com/"><img class="size-full wp-image-2752 alignleft" title="best_job_in_the_world" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/best_job_in_the_world.jpg" alt="best_job_in_the_world" width="179" height="103" /></a>La campagne de <a href="http://www.cumminsnitro.com/">CumminsNitro</a> pour TourismeQueensland est tout simplement bluffante. Ã€ la base, j&#8217;aurai pariÃ© sur un lion d&#8217;or, voir un grand prix en PR, pour un Ã©vÃ©nement du genre&#8230; Mais force est de constater qu&#8217;en fait, cette idÃ©e est un pur concentrÃ© de 360Â°, d&#8217;engagement, d&#8217;UGC, de viral&#8230; de tout ce que vous voulez. Et que les jurys l&#8217;apprÃ©cient vraiment. <a href="http://www.canneslions.com/about/news.cfm?newsid=53&amp;page=1">Trois grands prix</a>, c&#8217;est du jamais vu Ã  Cannes. PR, Direct et Cyber, trois domaines reliÃ©s autour d&#8217;une idÃ©e brillante. Certainement de quoi alimenter le futur des campagnes de promotion et concours.</p>
<p>Agences Canadiennes, EuropÃ©ennes et autres : prenez exemple sur l&#8217;Australie. ArrÃªtez de faire gagner des souris d&#8217;ordinateur ou des t-shirts pour les soumissions Ã  des concours.</p>
<p>J&#8217;espÃ¨re de tout coeur que 100 000$ et six mois de vacances deviendront un standard pour vos prochaines campagnes&#8230; <img src='http://www.oliviermermet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/25/best-job-of-the-world-et-de-trois-canneslions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parait qu&#8217;Twitter va devenir rentable&#8230;</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/23/parait-qutwitter-va-devenir-rentable/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/23/parait-qutwitter-va-devenir-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[PublicitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Biz Stone, co-fondateur de Twitter, Ã©tait hier, la grande vedette de Cannes, lors du festival international de la publicitÃ©. InterrogÃ© par Bloomberg, ce dernier a rÃ©vÃ©lÃ© les prochaines opÃ©rations de monÃ©tisation du service, principalement avec la collaboration de grandes marques, telles que Starbucks, Dell, ou encore Whole Foods Market. DÃ©jÃ , Dell annonÃ§ait avoir rÃ©alisÃ© plus de 3 millions de dollars de bÃ©nÃ©fices avec son petit service de refurb sur Twitter. Le potentiel est bel et bien lÃ  : &#171;&#160;The idea &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/06/23/parait-qutwitter-va-devenir-rentable/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biz Stone, co-fondateur de Twitter, Ã©tait hier, la grande vedette de Cannes, lors du festival international de la publicitÃ©. InterrogÃ© par<a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=anyUq3GLTV8A"> Bloomberg</a>, ce dernier a rÃ©vÃ©lÃ© les prochaines opÃ©rations de monÃ©tisation du service, principalement avec la collaboration de grandes marques, telles que Starbucks, Dell, ou encore Whole Foods Market.</p>
<p>DÃ©jÃ , Dell annonÃ§ait avoir rÃ©alisÃ© plus de 3 millions de dollars de bÃ©nÃ©fices avec son petit service de refurb sur Twitter. Le potentiel est bel et bien lÃ  :</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;The idea is if they are getting value out of Twitter, then we could add more value to what they are doing and we could get some revenue&#8230; We think we&#8217;ll get to something this year, however simple, that shows we&#8217;re making some money.&nbsp;&raquo; &#8211; Biz Stone</p></blockquote>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2736" title="image-21" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/image-21.png" alt="image-21" width="225" height="126" />Contrairement a ce qu&#8217;avait <a href="http://www.brandrepublic.com/News/914728/Twitter-cash-branded-direct-messages/">annoncÃ©</a> Todd Chaffe, un des investisseurs, il ne s&#8217;agirait pas de messages directs sponsorisÃ©s, (ce qui ressemble quand mÃªme pas mal Ã  du spam) mais plutÃ´t d&#8217;une suite d&#8217;outils, de statistiques, de protection de noms de marques, et de recherche.</p>
<p>Twitter offrirait donc des services &laquo;&nbsp;premium&nbsp;&raquo; aux marques dÃ©sirant exploiter plus loin son potentiel. Cependant, et comme le remarque Ã  juste titre <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/twitter_revenue_to_come_from_large_us_corporations.php">Jolie O&#8217;Dell sur RRW</a>, on voit mal quel tiers ne pourrait pas fournir un service du genre, s&#8217;il n&#8217;existe pas dÃ©jÃ .</p>
<blockquote><p>However, almost any imaginable feature Twitter could offer is already being pushed by third-party services.</p></blockquote>
