<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Mermet &#187; hierarchy digital distractions</title>
	<atom:link href="http://www.oliviermermet.com/blog/tag/hierarchy-digital-distractions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliviermermet.com/blog</link>
	<description>- Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 01:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une hiérarchisation de la distraction en ligne&#8230;</title>
		<link>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/09/09/une-hierarchisation-de-la-distraction-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/09/09/une-hierarchisation-de-la-distraction-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 03:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdn]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchy digital distractions]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliviermermet.com/blog/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Encore un fois, le graphique n&#8217;a rien d&#8217;exhaustif, mais l&#8217;idée est vraiment très drôle. Imaginez une hiérarchisation pyramidale de toutes les distractions liées aux outils que nous utilisons. Ces outils, qui font partie de notre métier (ou futur métier), mais dont les propriétés distractives sont bien trop élevées à un certain niveau d&#8217;utilisation, sont ici illustrées, en fonction du type de notification qu&#8217;ils produisent&#8230; Ouais, ça peut aider à comprendre pourquoi les patrons veulent coupe l&#8217;accès à Facebook dans les &#8230; <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2009/09/09/une-hierarchisation-de-la-distraction-en-ligne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un fois, le graphique n&#8217;a rien d&#8217;exhaustif, mais l&#8217;idée est vraiment très drôle. Imaginez une hiérarchisation pyramidale de toutes les distractions liées aux outils que nous utilisons. Ces outils, qui font partie de notre métier (ou futur métier), mais dont les propriétés distractives sont bien trop élevées à un certain niveau d&#8217;utilisation, sont ici illustrées, en fonction du type de notification qu&#8217;ils produisent&#8230;</p>
<p>Ouais, ça peut aider à comprendre pourquoi les patrons veulent coupe l&#8217;accès à Facebook dans les entreprises.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2977" title="hierarchy_distractions_960" src="http://www.oliviermermet.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/hierarchy_distractions_960.gif" alt="hierarchy_distractions_960" width="542" height="575" /></p>
<p>Il faudrait aussi ajouter une petite astérisque *Ne s&#8217;applique pas aux professionnels des RP en ligne. <img src='http://www.oliviermermet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/the-hierarchy-of-digital-distractions/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliviermermet.com/blog/2009/09/09/une-hierarchisation-de-la-distraction-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

